本周僅有一只新股,因賽集團將于5月28日申購。因賽集團屬于商務服務行業,此次發行總數為2113萬股,目前尚未公布發行價格。?
因賽集團(300781)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 300781 | 股票簡稱 | 因賽集團 |
申購代碼 | 300781 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 16.53 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 商務服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 24.18 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.49 | |
網上發行日期 | 2019-05-28 (周二) | 網下配售日期 | 2019-05-28 | |
網上發行數量(股) | 8,450,000 | 網下配售數量(股) | 12,685,355 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 21,135,355 | |
申購數量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2019-05-30 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-05-20 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監督機關認可的其他發行方式 |
經營范圍 | 企業形象策劃服務;會議及展覽服務;公司禮儀服務;公共關系服務;市場營銷策劃服務;策劃創意服務;廣告業;網絡技術的研究、開發;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;軟件開發 | ||
主營業務 | 從事整合營銷傳播代理服務 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 品牌營銷服務網絡拓展項目 | 20710.19 | |
2 | 品牌創意設計互聯網眾包平臺建設項目 | 6756.26 | |
3 | 多媒體展示中心及視頻后期制作建設項目 | 4663.96 | |
4 | 品牌整合營銷傳播研發中心建設項目 | 3059.28 | |
5 | 品牌管理與營銷傳播人才培養基地建設項目 | 2073.49 | |
投資金額總計 | 37263.18 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -2326.44 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 106.66% |
關鍵詞: 新股申購一覽表