貴廣網絡(600996)14日公布首次公開發行股票網上申購搖號中簽結果,中簽結果如下:
現將中簽結果公告如下:
末尾位數 中簽號碼
末“4”位數: 7971,9221,6721,5471,4221,2971,1721,0471,0603
末“5”位數: 04513,24513,44513,64513,84513,29896,79896
末“6”位數: 908148,408148,512563
末“7”位數: 4923447
末“8”位數: 25923557,50923557,75923557,00923557
凡參與網上發行申購貴廣網絡A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有189,000個,每個中簽號碼只能認購1,000股貴廣網絡A股股票。
發行狀況 | 股票代碼 | 600996 | 股票簡稱 | 貴廣網絡 |
申購代碼 | 730996 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 8.92 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 參考行業市盈率(最新) | 41.06 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 18.73 | |
網上發行日期 | 2016-12-13 (周二) | 網下配售日期 | 2016-12-13 | |
網上發行數量(股) | 189,000,000 | 網下配售數量(股) | 21,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 210,000,000 | |
申購數量上限(股) | 63,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 63.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-15 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會批準的其他發行方式 |
關鍵詞: 貴廣網絡中簽號