華測導航(300627)3月13日公布首次公開發行股票網上申購搖號中簽結果,中簽結果如下:
末尾位數 中簽號碼
末“4”位數 0479 5479
末“5”位數 22337 42337 62337 82337 02337 95779
末“6”位數 723814 848814973814098814223814 348814473814598814
末“8”位數 90186303 15186303 40186303 65186303
末“9”位數 099979792
凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有53,640個,每個中簽號碼只能認購500股上海華測導航技術股份有限公司A股股票。
發行狀況 | 股票代碼 | 300627 | 股票簡稱 | 華測導航 |
申購代碼 | 300627 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 12.77 | 發行市盈率 | 22.17 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 56.53 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.81 | |
網上發行日期 | 2017-03-10 (周五) | 網下配售日期 | 2017-3-10 | |
網上發行數量(股) | 26,820,000 | 網下配售數量(股) | 2,980,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 29,800,000 | |
申購數量上限(股) | 11,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-14 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購向公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 |
關鍵詞: 華測導航中簽號