下面整理一下新股日辰股份(603755)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:生產經營調味料(液態、半固態、固態、調味油);食品添加劑(焦糖色及復配食品添加劑)(依據食藥部門核發的《食品生產許可證》開展經營活動);批發兼零售預包裝食品;食品技術開發與技術服務;貨物及技術進出口(不含進口商品分銷)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主營業務:主要從事復合調味料的定制、研發、生產與銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 603755 | 股票簡稱 | 日辰股份 |
申購代碼 | 732755 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 15.70 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 食品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.79 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-08-15 (周四) | 網下配售日期 | 2019-08-15 | |
網上發行數量(股) | 9,660,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 24,660,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-19 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-08-07 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-08-19 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-08-19 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-08-19 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目 | 20589.61 | |
2 | 年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目 | 13500 | |
3 | 營銷網絡建設項目 | 4623.76 | |
4 | 技術中心升級建設項目 | 3540.34 | |
投資金額總計 | 42253.71 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關鍵詞: 日辰股份申購指南