(資料圖片僅供參考)
5月10日,截至收盤,匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)較前一交易日凈值下跌0.07%,跑贏上證指數,單位凈值為1.35,累計凈值為1.3510。
匯添富保鑫靈活配置混合A基金成立于2016年9月29日,最新規模為8099.48萬元,基金經理為吳江宏、胡奕,他們在管基金情況分別如下所示:
胡奕,現管理9只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富弘安混合C | 501042 | 2023-05-09 | 0.03 | 0.03 | -0.73 |
匯添富弘安混合A | 501041 | 2023-05-09 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
匯添富保鑫靈活配置混合A | 003189 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.44 | 1.27 |
匯添富保鑫靈活配置混合C | 012607 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.52 | 0.90 |
匯添富穩健欣享一年持有混合 | 010869 | 2023-05-09 | -0.39 | -0.70 | -0.91 |
添富盈潤混合A | 004946 | 2023-05-09 | -0.50 | -0.96 | 0.80 |
添富盈潤混合C | 004947 | 2023-05-09 | -0.52 | -1.00 | 0.40 |
匯添富可轉換債券C | 470059 | 2023-05-09 | -0.46 | -0.81 | 2.69 |
匯添富可轉換債券A | 470058 | 2023-05-09 | -0.50 | -0.82 | 3.08 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富保鑫靈活配置混合A | 003189 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.44 | 1.27 |
匯添富保鑫靈活配置混合C | 012607 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.52 | 0.90 |
匯添富穩健盈和一年持有混合 | 011562 | 2023-05-10 | -0.65 | -1.02 | 3.25 |
匯添富6月紅定期開放債券A | 470088 | 2023-05-09 | -0.21 | -0.41 | 1.44 |
匯添富6月紅定期開放債券C | 470089 | 2023-05-09 | -0.32 | -0.52 | 0.95 |
匯添富雙利債券C | 000692 | 2023-05-09 | -0.24 | -0.53 | 0.78 |
匯添富雙利債券A | 470018 | 2023-05-09 | -0.21 | -0.52 | 1.16 |
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A | 010870 | 2023-05-09 | -0.17 | -0.27 | 4.48 |
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C | 017957 | 2023-05-09 | -0.18 | -0.30 | -- |
匯添富雙鑫添利債券A | 004451 | 2023-05-09 | -0.03 | -0.35 | 1.53 |
匯添富鑫享添利六個月持有混合A | 012951 | 2023-05-09 | -0.30 | -0.36 | 3.60 |
匯添富鑫享添利六個月持有混合C | 012952 | 2023-05-09 | -0.31 | -0.38 | 3.25 |
匯添富雙鑫添利債券C | 004452 | 2023-05-09 | -0.04 | -0.38 | 1.12 |
匯添富可轉換債券C | 470059 | 2023-05-09 | -0.46 | -0.81 | 2.69 |
匯添富穩健睿選一年持有混合A | 011118 | 2023-05-09 | -0.27 | -0.27 | 4.21 |
匯添富穩健睿選一年持有混合C | 011119 | 2023-05-09 | -0.28 | -0.30 | 3.79 |
匯添富可轉換債券A | 470058 | 2023-05-09 | -0.50 | -0.82 | 3.08 |
匯添富絕對收益定開混合A | 000762 | 2023-05-09 | -1.42 | -1.65 | -7.27 |
匯添富絕對收益定開混合C | 008140 | 2023-05-09 | -1.38 | -1.70 | -8.02 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: