(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月27日公布的交易公開信息顯示,何氏眼科因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。何氏眼科當日收報43.32元,漲跌幅20.00%,換手率16.79%,成交額5.86億元。異常期間04月26日至04月27日,期間漲幅44.02%,累計偏離值43.12%,區間成交額7.2億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 德邦證券杭州飛云江路營業部 | 3215.85 | 0 | 3215.85 |
2 | 東莞證券四川分公司 | 2201.83 | 9.01 | 2192.82 |
3 | 機構專用 | 1790.51 | 234.88 | 1555.62 |
4 | 安信證券梅州新中路營業部 | 1307.77 | 1312.19 | -4.43 |
5 | 華泰證券上海靜安區廣中西路營業部 | 969.14 | 7.03 | 962.11 |
合計 | - | 9485.1 | 1563.11 | 7921.97 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 0 | 2815.37 | -2815.37 |
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | 234.22 | 2423.3 | -2189.08 |
3 | 機構專用 | 0 | 1754.16 | -1754.16 |
4 | 安信證券梅州新中路營業部 | 1307.77 | 1312.19 | -4.43 |
5 | 華泰證券深圳前海營業部 | 363.91 | 1256.2 | -892.29 |
合計 | - | 1905.9 | 9561.22 | -7655.33 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 德邦證券杭州飛云江路營業部 | 3215.85 | 0 | 3215.85 |
2 | 安信證券梅州新中路營業部 | 2968.37 | 1326.78 | 1641.58 |
3 | 東莞證券四川分公司 | 2453.48 | 12.61 | 2440.87 |
4 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | 2226.32 | 2436.29 | -209.97 |
5 | 機構專用 | 1805.77 | 234.88 | 1570.89 |
合計 | - | 12669.79 | 4010.56 | 8659.22 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 0 | 2815.37 | -2815.37 |
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | 2226.32 | 2436.29 | -209.97 |
3 | 機構專用 | 0 | 2393.85 | -2393.85 |
4 | 國融證券北京中關村大街營業部 | 0 | 1514.4 | -1514.4 |
5 | 安信證券梅州新中路營業部 | 2968.37 | 1326.78 | 1641.58 |
合計 | - | 5194.69 | 10486.69 | -5292.01 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: