(資料圖片僅供參考)
產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 4月27日報價 | 4月28日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 9171.43 | 9157.14 | -13.29 | -0.16 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品- | 山東 | 7400.00 | 7166.67 | -233.33 | -3.15 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8275.00 | 8225.00 | -50.00 | -0.60 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6180.00 | 6180.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9825.83 | 9709.17 | -116.66 | -1.19 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 9901.00 | 9811.00 | -90.00 | -0.91 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9312.50 | 9237.50 | -75.00 | -0.81 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5925.00 | 5925.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
4月28日增塑劑原材料苯酐行情下跌,異辛醇價格下跌,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩下跌,下游PVC塑料價格趨穩,增塑劑原材料成本下降,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩,需求剛需,增塑劑廠家開工穩定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力減弱。
關鍵詞: